Hobbyrunden Mai 2010

Jahr: 2010 Konkurrenz: Damen Spieltag: Einzel/Doppel(Mi) Gruppe: A
Verein Punkte Matches
3055 (1) TuS Breitscheid e.V. 8 : 2 22 : 8
3052 (1) Lintorfer TC 1972 e.V. 7 : 3 20 : 10
3072 (1) TG Lörick e.V. 6 : 4 16 : 14
3042 (1) TC Kaiserswerth e.V. 5 : 5 16 : 14
3003 (1) Club am Rhein e.V. 2 : 8 9 : 21
3048 (1) TC Homberg-Meiersberg e.V. 2 : 8 7 : 23
Datum   Heimverein Gastverein Punkte Matches
26.05.2010     3052 (1) Lintorfer TC 1972 e.V. 3072 (1) TG Lörick e.V. 1 : 1 3 : 3
2.06.2010     3048 (1) TC Homberg-Meiersberg e.V. 3042 (1) TC Kaiserswerth e.V. 0 : 2 1 : 5
2.06.2010     3003 (1) Club am Rhein e.V. 3055 (1) TuS Breitscheid e.V. 0 : 2 1 : 5
16.06.2010     3042 (1) TC Kaiserswerth e.V. 3072 (1) TG Lörick e.V. 1 : 1 3 : 3
16.06.2010     3048 (1) TC Homberg-Meiersberg e.V. 3055 (1) TuS Breitscheid e.V. 0 : 2 0 : 6
16.06.2010     3003 (1) Club am Rhein e.V. 3052 (1) Lintorfer TC 1972 e.V. 0 : 2 0 : 6
22.06.2010     3042 (1) TC Kaiserswerth e.V. 3003 (1) Club am Rhein e.V. 2 : 0 4 : 2
23.06.2010     3052 (1) Lintorfer TC 1972 e.V. 3048 (1) TC Homberg-Meiersberg e.V. 2 : 0 6 : 0
23.06.2010     3072 (1) TG Lörick e.V. 3003 (1) Club am Rhein e.V. 0 : 2 2 : 4
23.06.2010     3055 (1) TuS Breitscheid e.V. 3042 (1) TC Kaiserswerth e.V. 2 : 0 4 : 2
30.06.2010     3042 (1) TC Kaiserswerth e.V. 3052 (1) Lintorfer TC 1972 e.V. 0 : 2 2 : 4
30.06.2010     3072 (1) TG Lörick e.V. 3055 (1) TuS Breitscheid e.V. 2 : 0 4 : 2
30.06.2010     3048 (1) TC Homberg-Meiersberg e.V. 3003 (1) Club am Rhein e.V. 2 : 0 4 : 2
7.07.2010     3072 (1) TG Lörick e.V. 3048 (1) TC Homberg-Meiersberg e.V. 2 : 0 4 : 2
7.07.2010     3055 (1) TuS Breitscheid e.V. 3052 (1) Lintorfer TC 1972 e.V. 2 : 0 5 : 1


Jahr: 2010 Konkurrenz: Damen-50 Spieltag: Doppel(Dienstag) Gruppe: A
Verein Punkte Matches
3052 (1) Lintorfer TC 1972 e.V. 9 : 1 17 : 3
3036 (1) TC Holthausen e.V. 8 : 2 14 : 6
3012 (1) DTV von 1847 e.V., TA 6 : 4 12 : 8
3032 (1) TSG BW Düsseldorf e.V. 5 : 5 10 : 10
3046 (1) TC GW Hochdahl e.V. 2 : 8 6 : 14
3069 (1) TC 82 e.V. Erkrath 0 : 10 1 : 19
Datum   Heimverein Gastverein Punkte Matches
25.05.2010     3046 (1) TC GW Hochdahl e.V. 3069 (1) TC 82 e.V. Erkrath 2 : 0 3 : 1
25.05.2010     3012 (1) DTV von 1847 e.V., TA 3052 (1) Lintorfer TC 1972 e.V. 0 : 2 1 : 3
25.05.2010     3036 (1) TC Holthausen e.V. 3032 (1) TSG BW Düsseldorf e.V. 2 : 0 3 : 1
8.06.2010     3052 (1) Lintorfer TC 1972 e.V. 3046 (1) TC GW Hochdahl e.V. 2 : 0 4 : 0
8.06.2010     3069 (1) TC 82 e.V. Erkrath 3036 (1) TC Holthausen e.V. 0 : 2 0 : 4
8.06.2010     3032 (1) TSG BW Düsseldorf e.V. 3012 (1) DTV von 1847 e.V., TA 1 : 1 2 : 2
15.06.2010     3012 (1) DTV von 1847 e.V., TA 3046 (1) TC GW Hochdahl e.V. 2 : 0 3 : 1
15.06.2010     3032 (1) TSG BW Düsseldorf e.V. 3069 (1) TC 82 e.V. Erkrath 2 : 0 4 : 0
15.06.2010     3036 (1) TC Holthausen e.V. 3052 (1) Lintorfer TC 1972 e.V. 1 : 1 2 : 2
22.06.2010     3052 (1) Lintorfer TC 1972 e.V. 3032 (1) TSG BW Düsseldorf e.V. 2 : 0 4 : 0
22.06.2010     3069 (1) TC 82 e.V. Erkrath 3012 (1) DTV von 1847 e.V., TA 0 : 2 0 : 4
22.06.2010     3046 (1) TC GW Hochdahl e.V. 3036 (1) TC Holthausen e.V. 0 : 2 1 : 3
29.06.2010     3069 (1) TC 82 e.V. Erkrath 3052 (1) Lintorfer TC 1972 e.V. 0 : 2 0 : 4
29.06.2010     3036 (1) TC Holthausen e.V. 3012 (1) DTV von 1847 e.V., TA 1 : 1 2 : 2
29.06.2010     3032 (1) TSG BW Düsseldorf e.V. 3046 (1) TC GW Hochdahl e.V. 2 : 0 3 : 1


Jahr: 2010 Konkurrenz: Damen-50 Spieltag: Doppel(Dienstag) Gruppe: B
Verein Punkte Matches
3055 (1) TuS Breitscheid e.V. 8 : 2 14 : 6
3044 (1) TC Blau-Weiss Erkrath e.V. 7 : 3 13 : 7
3052 (2) Lintorfer TC 1972 e.V. 6 : 4 11 : 9
3061 (1) TC Angertal e.V. 5 : 5 11 : 9
3041 (1) SG Benrath-Hassels e.V. 3 : 7 8 : 12
3048 (1) TC Homberg-Meiersberg e.V. 1 : 9 3 : 17
Datum   Heimverein Gastverein Punkte Matches
11.05.2010     3041 (1) SG Benrath-Hassels e.V. 3055 (1) TuS Breitscheid e.V. 0 : 2 1 : 3
11.05.2010     3044 (1) TC Blau-Weiss Erkrath e.V. 3052 (2) Lintorfer TC 1972 e.V. 2 : 0 3 : 1
25.05.2010     3048 (1) TC Homberg-Meiersberg e.V. 3044 (1) TC Blau-Weiss Erkrath e.V. 0 : 2 0 : 4
25.05.2010     3052 (2) Lintorfer TC 1972 e.V. 3061 (1) TC Angertal e.V. 2 : 0 3 : 1
8.06.2010     3044 (1) TC Blau-Weiss Erkrath e.V. 3041 (1) SG Benrath-Hassels e.V. 1 : 1 2 : 2
8.06.2010     3055 (1) TuS Breitscheid e.V. 3052 (2) Lintorfer TC 1972 e.V. 1 : 1 2 : 2
8.06.2010     3061 (1) TC Angertal e.V. 3048 (1) TC Homberg-Meiersberg e.V. 2 : 0 4 : 0
15.06.2010     3041 (1) SG Benrath-Hassels e.V. 3052 (2) Lintorfer TC 1972 e.V. 1 : 1 2 : 2
15.06.2010     3048 (1) TC Homberg-Meiersberg e.V. 3055 (1) TuS Breitscheid e.V. 0 : 2 0 : 4
15.06.2010     3044 (1) TC Blau-Weiss Erkrath e.V. 3061 (1) TC Angertal e.V. 1 : 1 2 : 2
22.06.2010     3061 (1) TC Angertal e.V. 3041 (1) SG Benrath-Hassels e.V. 2 : 0 3 : 1
22.06.2010     3052 (2) Lintorfer TC 1972 e.V. 3048 (1) TC Homberg-Meiersberg e.V. 2 : 0 3 : 1
22.06.2010     3055 (1) TuS Breitscheid e.V. 3044 (1) TC Blau-Weiss Erkrath e.V. 1 : 1 2 : 2
29.06.2010     3061 (1) TC Angertal e.V. 3055 (1) TuS Breitscheid e.V. 0 : 2 1 : 3
29.06.2010     3048 (1) TC Homberg-Meiersberg e.V. 3041 (1) SG Benrath-Hassels e.V. 1 : 1 2 : 2

< zurück zur Sartseite >